Honoraires de l'agence Agence de l'Avenue
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Honoraires d'agence
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | >0 € | 150 € | ESTIMATION ECRITE |
Vente | >0 € | 2 000 € | FORFAIT GARAGE ET PLACE DE PARKING |
Vente | 0 ~ 100 000 € | 8,00 % | |
Vente | 100 001 ~ 150 000 € | 7,00 % | |
Vente | 150 001 ~ 200 000 € | 5,50 % | |
Vente | 200 001 ~ 500 000 € | 4,50 % | |
Vente | 500 001 ~ 2 000 000 € | 3,50 % | |
Location | >0 € | 2 € | frais impayé de prélèvement à charge locataire |
Location | >0 € | locaux commerciaux 2 mois de loyer TTC partagés Bailleur-Preneur (négociation, rédaction bail) | |
Location | >0 € | 10,00 % | location de garage : 10% du loyer annuel -propriétaire |
Location | >0 € | 10,00 % | location de garage : 10% du loyer annuel -locataire |
Location | >0 € | Locaux Professionnels 1 mois de loyer TTC hors charges à charge preneur | |
Location | >0 € | 10,00 % | Sur Droit au Bail/Baux Commerciaux |
Location | >0 € | 55 € | frais d'entremise à charge propriétaire |
Location | >0 € | 150 € | frais de renouvellement de bail d'habitation , partagé par moitié, propriétaire, locataire |
Location | >0 € | 9,00 % | Honoraires de Gestion sur toutes sommes encaissées pour le compte du Bailleur |
Location | >0 € | 3,50 % | Garantie des loyers |
Location | >0 € | 5 € | frais de relance recommandé (à charge locataire) |
Location | >0 € | 3 € | frais d'état des lieux /m2 à charge propriétaire |
Location | >0 € | 6 € | locaux habitation supérieurs ou égal a 75 m2/m2 à charge propriétaire |
Location | >0 € | 8 € | locaux habitation inferieurs a 75 m2 tarif /m2 à charge propriétaire |
Location | >0 € | 3 € | frais d'état des lieux /m2 à charge locataire (habitation,commerciaux) |
Location | >0 € | 6 € | locaux d'habitation supérieurs ou égal à 75m2/m2 à charge locataire |
Location | >0 € | 8 € | locaux d'habitation inférieurs à 75m2 prix par m2 à charge locataire |
Location | >0 € | 5,00 % | Bail à construction à charge preneur pour les baux > à 30 ans calculé sur les montants encaissés |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.